站内搜索
热门关键字: 创新 国有企业 企联 企联活动 企业 四川省
  • 全球经济今年将反弹4.7% 2021-01-27 09:51:36 联合国发布报告展望2021年世界经济形势——  全球经济今年将反弹4 7%  1月25日,联合国发布最新一期旗舰报告《世界经济形势与展望》。报告预测,全球经济复苏仍不稳定。2021年全球经济将反弹4 7%,但这一增长 编辑:scqlw 来源: 经济日报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 英美两家药厂疫苗供应量不足 欧盟多国:不可接受 2021-01-26 09:51:48  中新网1月25日电 据香港《文汇报》报道,继美国药厂辉瑞表示会减少欧盟新冠疫苗供应量后,英国药厂阿斯利康近日也表示,由于工厂产能问题,首批供应给欧盟的疫苗剂量将减低六成,引发多国不满,意大利甚至威胁 编辑:scqlw 来源: 中国新闻网|0 评论数:0 [详细信息]
  • 多国电动汽车产业快速发展(环球热点) 2021-01-26 09:44:17 普华永道旗下咨询机构思略特近日发布的报告预计,到2030年,全球三大汽车市场欧盟、美国和中国新电动汽车注册数量将超过1740万辆,占汽车销售总量的份额接近27%。在降低能耗、应对气候变化等多重因素驱动下,许多 编辑:scqlw 来源: 人民网-人民日报海外版|0 评论数:0 [详细信息]
  • 欧洲图书行业努力促进复苏 2021-01-26 09:42:46 法国书店工会日前发布公告称,2020年法国图书销量已恢复至疫情前的96 7%,好于此前预计的下降15%至25%。英国书商协会近日发布的数据显示,去年共有超过50家新的实体书店在英国和爱尔兰开张营业,且2020年英国独 编辑:scqlw 来源: 人民网-人民日报海外版|0 评论数:0 [详细信息]
  • 欧盟寻求综合改革难民接收体系(国际视点) 2021-01-26 09:38:14 核心阅读  受疫情影响,去年到达欧洲的难民数量有所下降,但大量难民持续涌入欧洲的势头不减。欧盟内部正加快推动难民和移民体系全面改革,力求综合统筹从根本上解决难民问题。    欧洲统计局最新发布的数 编辑:scqlw 来源: 人民网--人民日报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 美传染病专家福奇:美国抗疫的主要教训是分裂... 2021-01-26 09:33:52  新华社日内瓦1月25日电(记者聂晓阳)美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇25日表示,分裂和政治化是美国抗击新冠疫情的主要教训。他同时积极评价世界卫生组织在全球抗疫中的作用。  25日是世界经济 编辑:scqlw 来源: 新华网|0 评论数:0 [详细信息]
  • 希腊与法国签署采购“阵风”战机协议 2021-01-26 09:32:48 新华社雅典1月25日电(记者于帅帅)希腊国防部长帕纳约托普洛斯25日与到访的法国国防部长帕利签署一项军购协议,希腊将从法国购买18架阵风战机。  根据这份总额为25亿欧元的协议,希腊将从法国购买6架全新阵风 编辑:scqlw 来源: 新华网|0 评论数:0 [详细信息]
  • 疫情重压下菅义伟面临多重挑战 2021-01-19 10:44:56 新华社东京1月18日电(国际观察)疫情重压下菅义伟面临多重挑战  新华社记者姜俏梅  日本第204届例行国会18日开幕,首相菅义伟发表施政演说,表示将致力于尽早控制新冠疫情。  分析人士指出,日本日益严峻 编辑:scqlw 来源: 新华网|0 评论数:0 [详细信息]
  • 多国发布新冠病毒研究新发现 2021-01-19 10:21:46 当前,全球对新冠肺炎疫情的科学研究不断深入,多国研究机构发布新冠病毒研究的新发现,改写疫情发展时间线,加深了各方对新冠病毒溯源和传播的认识。  2020年11月30日,美国疾控中心研究人员在半月刊《临床传 编辑:scqlw 来源: 人民网--人民日报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 奥地利将延长第三次全面“封锁”措施 2021-01-19 10:21:02 新华社维也纳1月17日电奥地利政府17日宣布,该国将把第三次全面封锁措施延长至2月7日,同时收紧社交距离和戴口罩等防疫规定。  奥地利总理库尔茨在当天举行的新闻发布会上说,该国自2020年12月26日实施第三次 编辑:scqlw 来源: 人民网--人民日报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 多国积极扶持中小企业发展(国际视点) 2021-01-19 10:20:05  核心阅读  税费减免、工资补贴、金融救助、数字化转型、建立长效机制……疫情防控期间,多国持续出台救助措施为中小企业纾困解难,并推动中小企业数字化转型,提高自主创新能力,促进中小企业可持续增长。  编辑:scqlw 来源: 人民网--人民日报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 近十年来首次下降 德国经济今年靠什么复苏? 2021-01-19 10:17:27 □ 本报记者 李 宁  德国联邦统计局日前发布的初步统计数据显示,2020年德国国内生产总值比上一年下降5 0%,这也是德国经济在连续10年实现增长后首次出现下降。  2020年,受新冠肺炎疫情反复影响,德国经 编辑:scqlw 来源: 国际商报|0 评论数:0 [详细信息]
13606条 上一页 1.. 382 383 384 385 386 387 388 389 390 ..1134 下一页
活动预告更多>>
省企联动态更多>>
高层参考更多>>
财经观察更多>>
聚焦企业更多>>