站内搜索
热门关键字: 创新 国有企业 企联 企联活动 企业 四川省
  • 兴业证券提出仲裁要求欣泰电气赔偿逾7000万元 2016-09-19 09:20:24 欣泰电气(300372)9月18日晚间公告,兴业证券向上海国际经济贸易仲裁委员会(下称上海国际仲裁中心)提出仲裁申请,要求欣泰电气等赔偿因违约行为而造成的损失2138万元;赔偿兴业证券对投资者先行赔付产生的损失, 编辑:scqlw 来源: 证券时报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 一汽轿车欲向控股股东出售红旗资产 2016-09-19 09:18:13 一汽轿车(000800)9月18日晚公告称,红旗是一汽开发的高端自主品牌,长期以来受到市场的广泛关注。目前红旗产品处于品牌培育期,尚未形成规模效应,一定程度上影响公司的盈利能力,对公司当前发展构成压力。从公 编辑:scqlw 来源: 证券时报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 蒙牛董事会中秋夜调整 业绩下滑牛根生要复出? 2016-09-19 09:17:37   牛根生离开蒙牛后与企业大佬交往密切 供图 视觉中国  很多人认为是一周前那份亏损半年报的后续,蒙牛选择了在中秋节晚上10点多发布公告,从蒙牛被中粮收至旗下就出任总裁的女将孙伊萍因个人发展原因辞去了 编辑:scqlw 来源: 北京青年报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 万科A仍在推进重组事项 2016-09-19 09:17:16 万科A9月18日晚公告称,截至本公告出具之日,有关引入深铁重组预案事项尚未达成共识,公司将持续就本次交易方案和相关方进行沟通。  万科亦指出,除深圳地铁集团外,万科于2015年12月25日与另一名潜在交易对手 编辑:scqlw 来源: 中国证券报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 宝钢武钢整合方案或于本周公布 2016-09-19 09:16:51 中国证券报记者从知情人士处了解到,宝钢与武钢合并方案有望本周公布,宝钢将成为本次重组的主导方。  此前的6月26日晚,宝钢集团与武钢集团同时宣布正筹划战略重组事宜。宝钢股份和武钢股份也自6月27日停牌至 编辑:scqlw 来源: 中国证券报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 菜鸟网络试点可降解快递袋 2016-09-18 09:59:39 9月13日,菜鸟绿动计划宣布,快递业最难解决的污染问题已经取得关键进展:一种100%可降解的快递袋已经被生产出来,并已在淘宝和天猫的商家中开始使用。  菜鸟绿动计划负责人介绍,自今年6月13日菜鸟网络联合32 编辑:scqlw 来源: |6 评论数:0 [详细信息]
  • 百度成立独立风投公司 2016-09-18 09:52:38 9月13日,百度宣布成立独立风险投资公司,李彦宏将亲自出任董事长,并参与重要项目的评估判断。百度方面表示,新成立的百度风投将专注于人工智能,以及AR、VR等下一代科技创新项目,集中投资于早期项目,第一期基 编辑:scqlw 来源: |6 评论数:0 [详细信息]
  • 电商巨头勾画VR蓝图 2016-09-18 09:50:31  愈发火爆的VR有望引领网络零售的新变革。继3月阿里宣布VR战略后,京东近日高调宣布VR AR战略。对于拥有成千上万商品SKU的电商平台而言,如能将虚拟线上商品真实呈现,无疑是巨大商机。但VR技术尚未真正普及,各 编辑:scqlw 来源: 北京商报|0 评论数:0 [详细信息]
  • iPhone7无线耳机被指存辐射问题 2016-09-18 09:49:33   前天上午,苹果新款手机iPhone7在中国大陆地区正式发售。今年,苹果推出了一款新的无线耳机AirPods,希望能给用户提供无线音乐体验。然而,这款无线耳机被网友吐槽为像助听器,还有人担心它容易丢失。不过, 编辑:scqlw 来源: 重庆晨报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 阿里市值破2650亿美元 成亚洲第一互联网公司 2016-09-18 09:38:57  据中国之声《央广新闻》报道,截至美国时间9月15日收盘,阿里巴巴收盘价为104 45美元,市值约合2659 30亿美元,当日市值领跑中国乃至亚洲互联网公司。  截至周四收盘,美股三大股指集体上涨,涨幅均在1%左右 编辑:scqlw 来源: 央广网|0 评论数:0 [详细信息]
  • 雄帝科技19日网上申购 申购上限1.3万股 2016-09-18 09:38:24 根据深交所公告,深圳市雄帝科技股份有限公司将于9月19日(周一)在深交所创业板上市发行。公司首次公开发行股票1334万股,网上发行1,334万股。本次发行价格为20 43元 股,发行市盈率为17 24倍。网上申购简称为雄 编辑:scqlw 来源: 证券时报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 中国船业寒冬:20多家造船厂因资金链断裂走向... 2016-09-18 09:37:44 2016年9月9日,波罗的海指数(BalticDryIndex)报804点,这已经是这一指数连续3年在1000点上下徘徊,这个数字意味着全球航运依然处于最糟糕的时期,也意味着世界贸易依然处于不甚景气的阶段。  8月31日,韩国最 编辑:scqlw 来源: 中国经济网|0 评论数:0 [详细信息]
8088条 上一页 1.. 186 187 188 189 190 191 192 193 194 ..674 下一页
活动预告更多>>
省企联动态更多>>
高层参考更多>>
财经观察更多>>
聚焦企业更多>>