站内搜索
热门关键字: 创新 国有企业 企联 企联活动 企业 四川省
  • 映客9个月估值涨17倍 昆仑万维套现2.1亿 2016-09-22 09:32:19 9月21日晚间,昆仑万维(300418)公告,公司拟出售所持有的网络直播平台映客3%的股权,售价为2 1亿元。这距离昆仑万维在今年1月领投映客之后,还不到9个月,而在此期间,映客的估值已经足足涨了17倍。相比之下, 编辑:scqlw 来源: 证券时报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 泰豪集团接连减持泰豪科技第一大股东又要“禅... 2016-09-22 09:20:32 泰豪科技(600590)9月21日晚间公告,公司第一大股东泰豪集团在9月20日通过大宗交易的方式减持1000万股,占公司总股本的1 5%,减持价格16 63元 股。此次减持前,泰豪集团持有泰豪科技20 13%股份。此次减持后,泰 编辑:scqlw 来源: 证券时报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 3天31家公司减持 重要股东加紧“秋收” 2016-09-22 09:20:01 中秋假期后,国内资本市场有所回暖,而上市公司重要股东加紧秋收,减持势头并未放缓。据Wind数据统计,截至9月21日,9月以来共有180家上市公司,389次重要股东减持,累计套现近151 26亿元。而同期,上市公司股东 编辑:scqlw 来源: 证券时报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 恒丰全员降薪五成 前任行长称不背锅 2016-09-22 09:08:57 国内多家媒体报道,有举报材料称,2015年3月至4月间,包括恒丰银行现任董事长蔡国华在内的多名恒丰高管,通过在香港东亚银行的账户,接受巨额资金,并在境内分行完成提取。该笔资金总额至少在5000万元以上,甚至 编辑:scqlw 来源: 北京青年报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 网易论坛将关停服务 BBS论坛时代落幕直播或... 2016-09-21 09:22:42 继关闭网易社区、网易微博服务后,网易论坛也即将停止服务。9月19日下午,网易论坛发布公告,将于10月19日0时关停除房产、家居以外的PC论坛。而在此之前,凤凰论坛等已相继关闭。业内专家认为,随着自媒体及直播 编辑:scqlw 来源: 京华时报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 乐视汽车完成首轮10.8亿美元融资 2016-09-21 09:22:08 日前,乐视创始人贾跃亭在9·19乐迷狂欢夜宣布,乐视超级汽车10 8亿美元首轮融资已经完成。另外,昨天中午,乐视公布了9·19乐迷节全程战报,截至昨天中午,乐视全生态总销售额突破49 7亿元。  乐视介绍,49 7 编辑:scqlw 来源: 京华时报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 被98亿收购后 乐视影业5.2亿利润目标承压 2016-09-21 09:21:43 在刚刚落下帷幕的9·19乐迷狂欢夜上,由乐视影业出品的电影《爵迹》、《长城》相继亮相,郭敬明和张艺谋这两个明星IP也为这两部电影聚集了不少的目光。然而今年电影市场整体遇冷,乐视影业上半年出品的电影均表现 编辑:scqlw 来源: 北京商报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 逼停伊利阳光保险忙自辩 或引发新的举牌热潮 2016-09-21 09:13:42 阳光保险举牌伊利股份(600887)事件仍在持续发酵。在伊利股份紧急停牌之后,阳光保险在昨日再度表态,重申两大承诺以向伊利股份示好,试图打消伊利股份以及市场投资者对举牌事件的疑虑。与此同时,阳光保险打造 编辑:scqlw 来源: 北京商报|0 评论数:0 [详细信息]
  • TCL提速半导体板块重组背后 深纺织成借壳对象 2016-09-21 09:11:02 此前的一个多月,对于TCL的投资者而言,无疑是漫长的。9月18日,停牌已久的TCL集团发布公告称,拟对旗下半导体显示业务相关资产进行重组,主要交易对方包括深纺织。同时,深纺织发布的公告也表示,本次重大资产重 编辑:scqlw 来源: 证券日报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 创业板77家公司预披三季报 8家公司预计业绩翻倍 2016-09-21 09:10:38 据《证券日报》记者通过同花顺数据统计,截至9月20日,创业板总计有77家上市公司披露了今年三季度业绩预告。其中53家上市公司业绩预喜,19家公司业绩预悲,5家上市公司因不同因素业绩存在不确定性。其中,预喜的 编辑:scqlw 来源: 证券日报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 21家房企发布三季报业绩预告 8家公司亏损 2016-09-21 09:10:11 截至9月20日,《证券日报》记者根据同花顺统计数据显示,沪深两市共计21家上市房企公布了2016年三季报业绩预告,其中,8家房企预告净利润亏损。剔除数据公布不全的房企后,按照预告净利润同比变动幅度来看,净利 编辑:scqlw 来源: 证券日报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 减持潮再度来袭 上市公司重要股东为何争相套现 2016-09-21 09:09:41 9月以来,166家上市公司,335次重要股东减持,累计套现近145亿元。时隔三个月,A股减持潮缘何再度来袭?违规减持屡禁不止,又该怎样约束任性的重要股东?36家公司减持金额过亿董监高成新一轮减持主力进入9月以来 编辑:scqlw 来源: 北京青年报|0 评论数:0 [详细信息]
8088条 上一页 1.. 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ..674 下一页
活动预告更多>>
省企联动态更多>>
高层参考更多>>
财经观察更多>>
聚焦企业更多>>