站内搜索
热门关键字: 创新 国有企业 企联 企联活动 企业 四川省
  • 联想移动人事再调整 挖中移动高管抓销售 2017-02-21 09:02:58 2月20日,记者从接近联想的人士处获悉,联想集团高级副总裁乔健内部信称,中移动的虞杲将出任联想集团副总裁,全面负责MBG(移动业务集团)中国业务销售管理工作,包括开放市场业务、运营商业务、电商业务以及区域 编辑:scqlw 来源: 新京报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 董事会改选在即 万科重提“万亿大万科” 2017-02-21 09:01:18 2月20日,新京报记者从万科品牌部人士处获悉,万科确于近日召开了2017年目标与行动沟通会。  该人士告诉新京报记者,这个会议是个内部会议,‘万亿大万科’我们之前就有提,无非是从两个层面去达成, 编辑:scqlw 来源: 新京报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 餐饮业加速融入O2O生态圈 2017-02-20 10:10:30  近日,美团点评在产品配套建设方面动作频繁。首先,美团点评近日正式推出了智能POS机。与传统POS机相比,这款智能POS机支付仅为0 1秒,较传统收银效率提升了数十倍。同时,该智能POS机实现了全渠道收银,支持刷 编辑:scqlw 来源: 经济日报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 大众点评发布“必吃榜” 2017-02-20 10:10:09 近日,美团点评正式发布首个基于用户评价大数据的美食榜单——大众点评必吃榜。榜单包括2017全国必吃50餐厅、50座城市必吃餐厅和20大连锁餐饮品牌的品牌餐厅势力榜。上海新荣记南京西路688店、北京聚宝源牛街北口 编辑:scqlw 来源: 北京晨报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 苹果支付漏洞纵容“免费”充值? 2017-02-20 09:41:38 半年前兴起的苹果36技术如今开始迅速蔓延、升级,大量依托于iOS平台的手游运营商遭到洗劫。目前,这一方法已经形成产业链,网络上不仅有买卖软硬件的,还有付费教技术的,还有贩卖充值所需的黑卡、苹果ID等信息的 编辑:scqlw 来源: 北京青年报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 百度全资收购渡鸦科技 2017-02-20 09:41:08 2月16日,百度宣布全资收购渡鸦科技有限责任公司,创始人吕骋携团队正式加盟百度,并出任百度智能家居硬件总经理,向百度集团总裁和首席运营官陆奇汇报。渡鸦科技致力于打造基于人工智能和新交互为基础的下 编辑:scqlw 来源: |6 评论数:0 [详细信息]
  • 滴滴调整组织架构 2017-02-20 09:40:49 据报道,网约车新政落地几个月后,滴滴通过组织架构调整和多项人事任命,重整新的业务方向。2月16日,滴滴出行CEO程维和总裁柳青联名发布内部邮件,宣布大规模调整组织架构,综合原有多个事业部,成立快捷出行事 编辑:scqlw 来源: |6 评论数:0 [详细信息]
  • 鞍钢集团1.2亿叫卖钢帘线合资公司股权 2017-02-20 09:31:05 据北交所2月16日披露,鞍钢集团旗下生产钢帘线的合资公司——鞍钢贝卡尔特的50%股权已被正式挂牌转让,鞍钢集团为其标价1 25亿元。鞍钢贝卡尔特系比利时企业贝卡尔特集团和鞍钢于2008年共同兴建的钢帘线工厂。这 编辑:scqlw 来源: 中企联合网|0 评论数:0 [详细信息]
  • 拆解京东“白拿”两大争议:私募产品公募化?... 2017-02-20 09:17:07 刚刚过去的这个周末,一纸监管部门的商请函将已经在1月初下线的京东白拿业务推向了风口浪尖。昨日(2月19日),《每日经济新闻》记者梳理发现,虽然京东金融方面表示未收到该文件,但业内对京东白拿这一产品的争议 编辑:scqlw 来源: 每日经济新闻|0 评论数:0 [详细信息]
  • 线上超市争霸 京东和天猫谁先迈入千亿时代 2017-02-17 09:38:02 线上超市的争霸大战如火如荼。昨日,京东集团副总裁、京东商城消费品事业部总裁冯轶表示,2017年京东超市的目标是交易额过1000亿元。消费升级让男士护肤、宠物、园艺等曾经的边缘产品成为消费市场的新蓝海。去 编辑:scqlw 来源: 北京晨报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 诺基亚拟发布系列手机 3310品牌重出江湖 2017-02-17 09:25:19 据外媒报道,诺基亚手机业务的新东家芬兰科技公司HMD15日表示,将在2月底举行的2017巴塞罗那世界移动通信大会上,推出诺基亚品牌系列手机。除诺基亚3、诺基亚5以及诺基亚6之外,HMD还将主打怀旧牌,推出2000年问 编辑:scqlw 来源: 经济参考报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 手机“拖后腿” 联想净利降67% 2017-02-17 09:19:53 联想集团营收再遭移动业务拖后腿。2月16日,联想集团公布了2016 2017财年第三财季(2016年第四季度)的财报,该季度集团收入为121 69亿美元,同比减少6%;净利润为9800万美元,同比下滑67%。其中移动业务收入按年 编辑:scqlw 来源: 新京报|0 评论数:0 [详细信息]
8088条 上一页 1.. 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ..674 下一页
活动预告更多>>
省企联动态更多>>
高层参考更多>>
财经观察更多>>
聚焦企业更多>>