站内搜索
热门关键字: 创新 国有企业 企联 企联活动 企业 四川省
  • “中国制造”到“中国品牌”为何那么难 2012-09-25 09:58:39 尽管知道来参加这样的会议获益有限,但TCL集团股份有限公司高级经理吴晓平还是来了。来听一听也没有坏处。他说。 和其他400余位企业界人士一样,吴晓平9月中旬参加了由工信部、广东省政府举办的打造广东优质制... 编辑:庄严 来源: |0 评论数:0 [详细信息]
  • 张茉楠:中国吸收外资格局将发生变化 2012-09-25 09:58:38 资本外流是近期中国面临的重大风险之一。8月外汇占款比上月净减少174亿元,降幅呈加速趋势。数据显示,中国吸引外商直接投资FDI自去年11月以来,只有5月同比出现0.05%的短暂正增长,其他月份均为负增长。 尽管... 编辑:庄严 来源: 京华时报 |0 评论数:0 [详细信息]
  • 8月份我国吸收外资增速较上月大幅下滑 2012-09-25 09:58:36 商务部日前发布的数据显示,1至8月,我国实际使用外资同比下降3.4%,8月当月实际使用外资同比下降1.43%;1至8月,我国境内投资者共对全球119个国家和地区的2708家境外企业进行了直接投资,累计实现非金融类直接... 编辑:庄严 来源: 金融时报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 园区争食装备制造业“大蛋糕” 2012-09-25 09:58:35 目前,我国对装备制造产业的政策支持力度在不断加大,有关制造装备的发展蓝图越来越清晰,其巨大的市场前景充满诱惑。不仅仅是企业看好我国装备制造业前景,全国各地的工业园区也非常看好装备制造产业发展的前... 编辑:庄严 来源: 中电新闻网|0 评论数:0 [详细信息]
  • 2012年胡润百富榜出炉 宗庆后家族以800亿再... 2012-09-24 15:27:47   胡润研究院公布《2012雅居乐海南清水湾胡润百富榜》前1000名  宗庆后家族第二次成为中国首富,也是自胡润百富榜开创14年来,第三位能两次登上胡润百富榜榜首的企业家。  1000名上榜企业家中有469人的财富... 编辑:庄严 来源: 证券时报网 |0 评论数:0 [详细信息]
  • 2012胡润百富榜发布 前十名单一览 2012-09-24 15:25:42   据报道,2012年胡润百富榜发布,宗庆后家族、王健林、李彦宏、严彬、梁稳根、刘永行家族、马化腾、吴亚军家族、许家印、陈丽华居前十。 编辑:庄严 来源: 证券时报网|0 评论数:0 [详细信息]
  • 2012胡润财富报告:成都有1.5万个千万富豪 2012-09-24 15:19:25 全国每1300人中有1人是千万富豪,《2012胡润财富报告》昨日出炉全国富裕人士规模阳光财富100亿富豪 129人20亿富豪 1000人10亿富豪 2500人隐形财富10亿富豪 5000人20亿富豪 1500人100亿富豪 130人市场规模... 编辑:庄严 来源: 成都晚报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 胡润发布2012品牌榜两家四川白酒企业上榜 2012-09-24 15:16:52   胡润昨日发布了2012年中国品牌百强榜,中国移动今年以2760亿元的品牌价值重新问鼎中国最有价值的品牌,去年的冠军工商银行退居第二,建设银行保持第三,两者的品牌价值均有超过10%的下降,分别是2530亿元和1... 编辑:庄严 来源: 成都商报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 胡润:第四代企业家只有1%-2%能获得成功 2012-09-24 15:15:21 胡润富豪榜的创始人胡润在2012胡润全球百富榜发布会上表示,全球经济虽然在过去两年间有所衰减,但在全球财富平台的竞争却依然激烈。全球资产超百亿美金的83位富豪的总财富已经到达了15,150亿美元,相当于英国国... 编辑:庄严 来源: 网易财经|0 评论数:0 [详细信息]
  • 日本车企在华损失或比海啸时严重 2012-09-21 15:50:16 路透社19日援引一家全球汽车咨询公司的数据称,以日产公司为首的数家日本汽车制造商因近日暂停在华生产,据估计已损失2.5亿美元的产值,而未来还将面临在中国这个世界最大汽车市场销售停滞的危险。彭博社19日则称... 编辑:庄严 来源: 环球时报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 中日航线遭受日本购岛闹剧全面冲击 2012-09-21 15:50:14 随着赴日旅游基本趋于停滞,中日航空运输业也开始遭受日本非法购岛闹剧强烈冲击,对航班预订的冲击已延续至今冬,部分航空公司上座率可能跌至40%以下。据悉,日本所谓的购岛闹剧近日严重影响中日商旅交流。业内人... 编辑:庄严 来源: 上海证券报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 日本上市公司受挫伤 日车企停产或损失2.5亿美元 2012-09-21 15:50:10 高盛称或致今年收益率降8%~11%在创33年同期次高的8月贸易逆差与钓鱼岛事件的双重压力下,日本股市昨日掉头大跌,创9月份来最大的单日跌幅。截至昨日收盘,日经225指数跌145.23点,最终收于9086.98点,跌幅达1.5... 编辑:庄严 来源: 东方网|0 评论数:0 [详细信息]
599条 上一页 1.. 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ..50 下一页
活动预告更多>>
省企联动态更多>>
高层参考更多>>
财经观察更多>>
聚焦企业更多>>