站内搜索
热门关键字: 创新 国有企业 企联 企联活动 企业 四川省
  • 巴西加快发展第二代燃料乙醇 2024-07-26 10:39:07 近日,巴西赖森能源公司位于圣保罗州瓜里巴市的第二代乙醇工厂宣布落成,该工厂总投资达12亿雷亚尔(1雷亚尔约合1 31元人民币),预计每年将生产8200万升乙醇。  第二代乙醇也被称为纤维素乙醇,由第一代乙醇 编辑:scqlw 来源: 人民网-人民日报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 美股大跌 “七巨头”市值合计蒸发超7500亿美元 2024-07-25 13:58:01 中新经纬7月25日电 当地时间24日,受科技股拖累,美股三大股指集体大跌,纳指和标普500指数均出现2022年以来最大跌幅。截至收盘,道指跌1 25%,纳指跌3 64%,标普500指数跌2 31%。    来源:Wind  七巨 编辑:scqlw 来源: 中新经纬|0 评论数:0 [详细信息]
  • 欧盟专家抵达希腊协助应对“羊瘟”疫情 2024-07-25 13:53:46 新华社雅典7月24日电(记者陈刚)据希腊媒体报道,来自欧盟的兽医及相关专家24日抵达希腊,协助该国应对羊瘟疫情。希腊《每日报》24日报道说,初步调查显示,本次羊瘟疫情是由从罗马尼亚进口的绵羊和山羊传入 编辑:scqlw 来源: |1 评论数:0 [详细信息]
  • 日元贬值拖累日本经济 2024-07-25 10:53:11 图为位于日本横滨的中华街。本报记者 陈益彤摄一段时期以来,受日元贬值等因素持续影响,日本企业运营成本不断提升,国内物价高速上涨,民众生活压力陡增,消费低迷,给日本经济前景造成了较大不确定性。日元贬 编辑:scqlw 来源: 经济日报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 联合国报告:2023年全球约有7.33亿饥饿人口 2024-07-25 10:39:51 新华社罗马7月24日电(记者任耀庭)联合国机构24日发布报告说,全球消除饥饿的步伐不进反退,食物不足水平与15年前相当。2023年全球约有7 33亿人面临饥饿,每11人中就有1人食不果腹。  联合国粮食 编辑:scqlw 来源: |1 评论数:0 [详细信息]
  • 日本人口创有记录以来最大跌幅 2024-07-25 10:37:40 新华社东京7月24日电(记者胡晓格 姜俏梅)据日本总务省24日公布的统计数据,截至2024年1月1日,不计在日本居住的外国人,日本人口总数约1 2156亿,较上年减少86万,连续15年减少,创1968年有统计以来最大跌 编辑:scqlw 来源: |1 评论数:0 [详细信息]
  • 将生产转向印度不顺利,苹果将部分产能转回中国 2024-07-24 09:38:38 参考消息网7月23日报道 据台湾中时新闻网7月23日报道,近几年苹果公司执行去风险与分散供应链的策略,将订单转向印度,但实际操作下来显然并不顺利。去年印度厂组装iPhone 15不顺遭到退货,还被迫大幅降价, 编辑:scqlw 来源: 参考消息|0 评论数:0 [详细信息]
  • 英伟达再推“中国特供”芯片,能否挽回中国市... 2024-07-24 09:37:55 【环球时报记者 杨舒宇 环球时报特约记者 陈欣】据路透社22日独家报道,四名知情人士透露,人工智能芯片巨头英伟达正在为中国市场开发一款新的旗舰人工智能芯片,该芯片将与美国目前的出口管制规定相兼容。 编辑:scqlw 来源: 环球网|0 评论数:0 [详细信息]
  • 印度预计本财年GDP增速放缓至7%以下 2024-07-24 09:36:56 印度政府日前发布的《2023-24年经济调查》预测,印度本财年实际国内生产总值(GDP)增速将保持在6 5%至7%之间。这一数字显著低于截至今年3月的上一财年8 2%的强劲增长,也低于此前经济学家们普遍预测的6 8%至 编辑:scqlw 来源: 经济参考报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 因地制宜,探索乡村旅游新模式(国际视点) 2024-07-24 09:30:52 近年来,许多国家乡村旅游快速发展,规模持续扩大,产品更加丰富,为乡村经济发展和民生改善提供了重要支撑。泰国、西班牙和哥斯达黎加等国依托乡村地区独特的自然资源和传统文化特色,积极培育乡村旅游新业 编辑:scqlw 来源: 人民网-人民日报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 德国加快铁路基础设施改造 2024-07-24 09:30:10 德国铁路公司最近表示,从7月15日起,暂时关闭连接法兰克福和德国南部地区的一条铁路主干线,将进行为期5个月、耗资13亿欧元的翻新升级。该公司计划,今年将扩建和改造2000公里铁轨、2000个道岔、150座铁路桥 编辑:scqlw 来源: 人民网-人民日报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 联合国粮农组织报告警告— 全球粮食安全形势... 2024-07-24 09:29:24 近日,联合国粮食及农业组织(粮农组织)发布报告,将2024年全球谷物产量最新预报数调至28 54亿吨,创历史新高。报告指出,谷物产量预测上调主要源于阿根廷、巴西、土耳其等国的玉米产量预期向上调整,世界小 编辑:scqlw 来源: 人民网-人民日报|0 评论数:0 [详细信息]
13571条 上一页 1.. 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ..1131 下一页
活动预告更多>>
省企联动态更多>>
高层参考更多>>
财经观察更多>>
聚焦企业更多>>