站内搜索
热门关键字: 创新 国有企业 企联 企联活动 企业 四川省
  • 韩国经济2024年上半年增长2.8% 2024-07-30 15:33:00 韩国中央银行韩国银行日前公布的初步核算数据显示,韩国国内生产总值(GDP)2024年上半年增长2 8%,比此前预期低0 1个百分点。韩国银行表示,受内需不振等因素影响,韩国第二季度GDP环比下降0 2%,但预计今年 编辑:scqlw 来源: 人民网-人民日报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 美国联邦政府债务规模突破35万亿美元大关 2024-07-30 11:03:33 新华社华盛顿7月29日电(记者 熊茂伶)美国财政部网站29日发布的最新数据显示,美国联邦政府债务规模已突破35万亿美元大关。  财政部数据显示,截至7月26日,联邦政府债务规模已由前一日的34 998 编辑:scqlw 来源: |1 评论数:0 [详细信息]
  • 综述|欧洲野火威胁加剧 欧盟启动保护机制 2024-07-29 09:44:08 新华社赫尔辛基7月27日电 综述|欧洲野火威胁加剧 欧盟启动保护机制新华社记者正值暑期,包括旅游热点在内的欧洲许多地区,因高温而面临野火风险,遭受了严重损失。为此,欧盟已启动欧盟民防机制,为受影响最 编辑:scqlw 来源: |1 评论数:0 [详细信息]
  • 二十国集团呼吁加大国际货币基金组织改革力度 2024-07-29 09:43:36 新华社里约热内卢7月26日电(记者陈威华 谢照)为期两天的二十国集团(G20)财政部长和中央银行行长会议26日在巴西里约热内卢结束。会后通过的联合公报呼吁加大国际货币基金组织(IMF)改革力度、加强多边开发 编辑:scqlw 来源: |1 评论数:0 [详细信息]
  • 欧盟对七个成员国启动过度赤字程序 2024-07-29 09:43:03 新华社布鲁塞尔7月26日电(记者康逸 丁英华)欧盟理事会26日确认法国、意大利、匈牙利、比利时、马耳他、波兰和斯洛伐克七个成员国财政赤字过高。按照相关规定,欧盟对上述七个国家启动过度赤字程序,要求这 编辑:scqlw 来源: |1 评论数:0 [详细信息]
  • “钢铁驼队”助推区域经贸行稳致远 2024-07-29 09:42:17  新华社索非亚 西安7月27日电 特稿|互联互通再上台阶 钢铁驼队助推区域经贸行稳致远  新华社记者  从中国古城西安到波兰重要陆路转运站马拉舍维奇,从中国中部城市武汉到德国港口城市杜伊斯堡……中欧班 编辑:scqlw 来源: |1 评论数:0 [详细信息]
  • 从范堡罗航展看全球航空业新趋势 2024-07-29 09:41:37 新华社英国法恩伯勒7月27日电 综述|从范堡罗航展看全球航空业新趋势新华社记者郭爽 许凤2024年英国范堡罗国际航空展26日闭幕。从这届航展可以看到全球航空业的最新趋势:绿色航空技术正引领行业方向,低空 编辑:scqlw 来源: |1 评论数:0 [详细信息]
  • 综述:美国西部多地山火频发 2024-07-29 09:40:48 新华社洛杉矶7月26日电 综述|美国西部多地山火频发新华社记者黄恒由于天气极端干燥炎热等因素,近期美国西部多地山火频繁发生。美国全国野火事故监控中心的火情实时动态地图显示,截至当地时间26日,全美共有超 编辑:scqlw 来源: |1 评论数:0 [详细信息]
  • 全球IT故障或致保险业损失数十亿美元 2024-07-26 10:42:52 (央视财经《天下财经》)当地时间20日,美国电脑安全技术公司众击为微软视窗系统发布的软件更新中存在缺陷,由此引发的故障据估算影响了全球近850万台安装了该系统的设备。微软服务中断影响着全球供应链,现在市 编辑:scqlw 来源: 央视财经|0 评论数:0 [详细信息]
  • 美媒:AI烧钱,OpenAI年亏损50亿美元 2024-07-26 10:42:17 【环球时报特约记者 汪品植 环球时报记者 杨舒宇】美国科技媒体信息网当地时间24日援引有关财务数据和知情人爆料披露,美国人工智能(AI)巨头OpenAI公司烧钱极其严重。今年该公司投入人工智能培训的开支可 编辑:scqlw 来源: 环球网|0 评论数:0 [详细信息]
  • 德媒:德国经济下一根支柱正在崩裂 2024-07-26 10:41:37 参考消息网7月25日报道 德国《世界报》网站7月22日发表题为《德国经济的下一根支柱正在崩裂》的文章,作者是丹尼尔·埃克特。全文摘编如下:  德国经济的希望支柱正在逐渐崩裂。由于消费者信心回升和全球 编辑:scqlw 来源: 参考消息|0 评论数:0 [详细信息]
  • 日元大涨日股大跌 市场要逆转了吗? 2024-07-26 10:40:51 新华财经东京7月25日电(记者欧阳迪娜)25日东京外汇市场日元对美元汇率升至152:1左右,到达两个月半以来的高点。股市则大跳水,日经225种股票平均价格指数连续第7个交易日下跌,收盘下跌1285 34点(3 28%) 编辑:scqlw 来源: 新华财经客户端 |0 评论数:0 [详细信息]
13571条 上一页 1.. 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ..1131 下一页
活动预告更多>>
省企联动态更多>>
高层参考更多>>
财经观察更多>>
聚焦企业更多>>