站内搜索
热门关键字: 创新 国有企业 企联 企联活动 企业 四川省
  • “培、稳、优”三策齐发 为市场主体解忧添力 2022-09-27 09:30:51 1 5亿户市场主体,是我国经济发展的韧性、潜力和底气所在。  降低制度性交易成本,培育市场主体;扩大有效需求,稳住市场主体;优化发展环境,培优市场主体……近段时间,多地多部门围绕促进市场主体发展多维发 编辑:scqlw 来源: 经济参考报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 组合式税费支持政策落地见效 2022-09-27 09:30:09  1月至8月,释放减退税费红利超3 3万亿元—  组合式税费支持政策落地见效  国家税务总局最新统计显示,截至8月31日,全国累计新增减税降费及退税缓税缓费超3 3万亿元,大规模增值税留抵退税政策等新的组合式 编辑:scqlw 来源: 经济日报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 拓展有效投资空间 系列重大工程将加快落地 2022-09-27 09:29:34 重大基础设施建设是经济社会发展的重要支撑。今年以来,重大基础设施建设在扩大有效投资、助力稳住经济大盘中发挥了积极作用。  记者从26日举行的国家发展改革委新闻发布会上获悉,下一步,相关部门将加快一系 编辑:scqlw 来源: 经济参考报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 新能源汽车免征车辆购置税政策延续实施至明年底 2022-09-27 09:28:56 新华社北京9月26日电(记者申铖)记者26日从财政部了解到,为支持新能源汽车产业发展,财政部、国家税务总局、工业和信息化部日前联合发布公告,明确将今年底到期的新能源汽车免征车辆购置税政策,延续实施至明年 编辑:scqlw 来源: 新华网|0 评论数:0 [详细信息]
  • 646.3亿元失业保险稳岗资金下发 加力稳企业... 2022-09-27 09:28:20 新华社北京9月26日电题:646 3亿元失业保险稳岗资金下发 加力稳企业保民生  新华社记者姜琳  为支持市场主体纾困减压、稳岗扩岗,今年以来,我国连续出台一系列政策措施,加大失业保险稳岗返还实施力度,向 编辑:scqlw 来源: 新华网|0 评论数:0 [详细信息]
  • 十八大以来 制造业集聚集群发展水平加速提升 2022-09-26 09:52:11 本报北京9月25日电(记者王政)记者从工业和信息化部获悉:党的十八大以来,我国制造业重大生产力布局调整优化取得积极成效,产业集聚集群发展水平加速提升,今年上半年,25个先进制造业集群完成产值6 2万亿元 编辑:scqlw 来源: 人民网--人民日报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 今年1月至7月我国工业软件产品收入同比增长8.7% 2022-09-26 09:50:12 新华社北京9月25日电(记者张辛欣)工业和信息化部近日发布的数据显示,今年1月至7月,我国工业软件产品收入1219亿元,同比增长8 7%,持续保持增长态势。  工业软件的发展对推动工业数字化、智能化转型很重要。 编辑:scqlw 来源: 新华网|0 评论数:0 [详细信息]
  • 地方稳经济举措接续发力 效能不断释放 2022-09-26 09:49:38  8月,江苏省经济回升向好趋势明显增强,和上月相比,工业、服务业、投资、消费等指标增速均呈回升态势。1-8月,江西省工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额分别同比增长7 3%、8 5%、5 6%,均高于全国 编辑:scqlw 来源: 经济参考报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 赋能千百行 “5G+工业互联网”加快落地深耕 2022-09-26 09:48:59  目前,我国5G基站已达196 8万个,5G+工业互联网建设项目3100个,5G与工业互联网融合应用深入工业设计、制造、管理、服务等各环节,在促进传统企业提质降本增效的同时,不断拓展信息通信产业新蓝海。  记者从 编辑:scqlw 来源: 经济参考报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 我国牵头制定并发布干细胞国际标准ISO24603 2022-09-26 09:48:04  由我国牵头,日本、德国、意大利、英国、美国等多国专家参与制定的干细胞国际标准ISO24603《人和小鼠多能干细胞通用要求》发布仪式9月24日在京举行,将为干细胞领域科技创新及相关行业发展提供有力支撑。  记 编辑:scqlw 来源: 新华社|0 评论数:0 [详细信息]
  • 科技创新成稳经济“定盘星” 2022-09-26 09:47:19 惠企政策落地见效、项目成果转化加速——  科技创新成稳经济定盘星  今年以来,国内外形势更趋复杂严峻,国内经济下行压力有所增加。我国充分发挥科技创新引领作用,推动新冠肺炎疫情科研攻关取得重要进展、 编辑:scqlw 来源: 经济日报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 前8月对外非金融类直接投资增长7.2% 2022-09-23 10:53:45 本报北京9月22日电(记者王俊岭)记者22日从商务部获悉,今年前8月,我国对外非金融类直接投资4927 6亿元人民币,同比增长7 2%。  其中,流向租赁和商务服务业251 3亿美元,同比增长25 1%,流向批发和零售业投 编辑:scqlw 来源: 人民网-人民日报海外版|0 评论数:0 [详细信息]
48500条 上一页 1.. 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ..4042 下一页
活动预告更多>>
省企联动态更多>>
高层参考更多>>
财经观察更多>>
聚焦企业更多>>