站内搜索
热门关键字: 创新 国有企业 企联 企联活动 企业 四川省
  • 两市融资余额22日减少15.09亿 2016-09-23 09:29:10 交易所数据显示,截至9月22日,上交所融资余额报4977 69亿元,较前一交易日减少10 98亿元;深交所融资余额报3944 18亿元,减少4 11亿元;两市合计8921 87亿元,减少15 09亿元。 编辑:scqlw 来源: 中国证券网|0 评论数:0 [详细信息]
  • 人民币汇率昨大涨225个基点 多因素支撑贬值... 2016-09-23 09:12:23 多因素支撑贬值压力缓解外汇局称,中国的跨境资金流动有条件继续保持在合理均衡、总体稳定的范围内受美联储北京时间22日凌晨宣布维持利率不变消息的提振,人民币汇率强势反弹。《证券日报》记者从外汇交易中心获 编辑:scqlw 来源: 证券日报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 协会摸底货币基金T+0业务 垫资来源受关注 2016-09-22 09:20:49  9月18日,基金业协会向各基金公司发出《关于开展行业T+0快速赎回服务运行情况调研工作的通知》(下称通知),要求基金公司对旗下提供T+0快速赎回服务的产品情况进行梳理,根据自身情况设计压力测试方案,建立合 编辑:scqlw 来源: 证券时报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 黄金周临近黄金卖不动 3年前抢金中国大妈或... 2016-09-22 09:19:04 受假日经济和传统婚庆习俗到来的影响,中秋节和国庆节的临近素来是黄金销售的旺季,而《证券日报》记者在北京走记黄金销售市场时却发现,黄金周的临近,并未能给黄金零售市场带来多大的刺激,在走访的黄金零售柜 编辑:scqlw 来源: 证券日报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 终结四连降 两融余额重拾升势 2016-09-21 09:14:57 在经历了连续4个交易日的回撤后,本周一两融余额重拾升势,收于8958 58亿元。值得关注的是,导致两融余额提升的主要因素,并非融资买入积极性的提升,而是融资偿还额的减少。尽管这意味着存量资金流出的减速,但 编辑:scqlw 来源: 中证网|0 评论数:0 [详细信息]
  • 金价微涨 市场关注美联储议息会议 2016-09-21 09:07:14  金价微幅上涨,截至收盘,纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价20日比前一交易日小幅上涨0 4美元,收于每盎司1318 2美元,涨幅为0 03%。其他贵金属方面,12月交割的白银期货价格下跌1 3美分,收 编辑:scqlw 来源: 证券时报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 节前连续离场 两融余额创逾一个月新低 2016-09-20 09:21:01 自9月9日市场步入调整过程之后,融资便持续呈现出净偿还格局,四个交易日累计净偿还142 14亿元,尤其是作为节前最后一个交易日,上周三的融资净偿还额达63 82亿元,创下7月27日以来的最大值。由此,两融余额也遭 编辑:scqlw 来源: 中证网|0 评论数:0 [详细信息]
  • 用住房公积金补充养老保险违法?专家建议:修法 2016-09-20 09:15:39   2016年3月31日,河北省石家庄市,一名老人在公园长椅上休息阅读刊物。CFP  人口老龄化问题越来越突出地摆在我们的面前。  2015年末,我国60周岁及以上老年人口已经达到2 22亿,占到总人口的16 1%,超过日 编辑:scqlw 来源: 中国经济周刊|0 评论数:0 [详细信息]
  • 离岸人民币隔夜拆借利率创1月以来新高 2016-09-20 09:15:16 离岸人民币流动性趋紧。昨天,香港离岸人民币隔夜拆借利率飙升1573个基点,涨至23 68%,创今年1月以来新高。市场分析指出,此举是央行干预打击人民币空头的做法。  招商证券宏观团队分析称,随着美联储9月议息 编辑:scqlw 来源: 京华时报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 金融时报:如何看待超预期的金融数据 2016-09-19 09:32:59 8月份金融数据远超市场预期。  央行9月14日公布的数据显示,8月末,广义货币(M2)余额151 10万亿元,同比增长11 4%;8月份,人民币贷款增加9487亿元,同比多增1391亿元,社会融资规模增量为1 47万亿元,比去年 编辑:scqlw 来源: 金融时报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 两融余额下破9000亿元大关 2016-09-19 09:29:23 上周受到外围大跌的影响,A股向下突破,两融余额也出现退潮,出现一波三连降,9月13日沪深股市融资融券余额为8996 90亿元,下破9000亿元大关。从9月14日沪市两融数据来看,沪市两融余额为4987 89亿元,较前一个交 编辑:scqlw 来源: 中证网|0 评论数:0 [详细信息]
  • 三季度已有44家金融机构遭罚款 福建“灾情”最重 2016-09-19 09:28:59 据证券时报记者统计,三季度以来共有44家金融机构因违法违规受到1506万元处罚(同一银行不同两家支行统计为两家金融机构)。其中包括31家国有银行、股份制商业银行及农商行,8家农村信用社,1家村镇银行,1家农村 编辑:scqlw 来源: 证券时报|0 评论数:0 [详细信息]
4461条 上一页 1.. 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ..372 下一页
活动预告更多>>
省企联动态更多>>
高层参考更多>>
财经观察更多>>
聚焦企业更多>>