站内搜索
热门关键字: 创新 国有企业 企联 企联活动 企业 四川省
  • 东芝出售西屋电气在即 2017-05-26 09:05:08 5月25日,有消息称,日本东芝旗下西屋电气首席运营官马克·马拉诺表示,东芝可能会在秋季启动出售旗下西屋电气大部分股权的程序,此前,西屋电气已经申请破产保护。  在美国亚利桑那州斯科茨代尔市举行 编辑:scqlw 来源: 北京商报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 福布斯全球企业2000强 工行蝉联冠军 2017-05-25 10:14:03   新浪美股讯 北京时间25日早间消息,《福布斯》发布《2017全球最大2000家上市公司》榜单,根据营收、利润、资产和市值进行排名,中国四大银行全部跻身前十,工行蝉联冠军,建行仍居第二。  但农行排名从 编辑:scqlw 来源: 新浪网|0 评论数:0 [详细信息]
  • 微信叫板苹果强收过路费 专家:苹果或失中国... 2017-05-25 10:07:52 一个月前,苹果曾关闭微信打赏功能,引起国内媒体一片哗然。最终在iOS版微信公众平台赞赏功能和微信表情平台的赞赏功能相继关闭。  由于强势要求分成,苹果在中国市场与应用开发者的矛盾激化。通信观察 编辑:scqlw 来源: |6 评论数:0 [详细信息]
  • 夏普手机第三次回归中国 2017-05-25 10:05:10 沉寂许久的夏普手机宣布重新回归中国市场,只不过,这一次有富士康坐镇。昨天,富士康科技集团资深副总罗忠生称,今年是智能手机的转变年,全面屏是智能手机最大的一个变革。显然,全面屏手机将成为夏普手机 编辑:scqlw 来源: 北京晨报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 陌陌首季净利同比增长615% 2017-05-25 10:03:42 社交和短视频的威力,让陌陌财报再度超过预期。日前,陌陌公布了2017年第一季度未经审计的财务业绩。财报显示,2017年第一季度,陌陌净营收达2 652亿美元,同比增长421%。不按照美国通用会计准则计量,2017年 编辑:scqlw 来源: 北京晨报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 苹果与诺基亚专利纠纷达成和解 2017-05-25 09:10:34 持续近半年的苹果与诺基亚专利纠纷终于达成和解。5月24日,诺基亚和苹果双方发表声明,称所有诉讼已经解决,双方就多年的专利许可达成一致意见,并签署了新的业务合作协议。  苹果与诺基亚和解关键在苹 编辑:scqlw 来源: 北京商报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 顺丰百亿现金收购百度外卖?百度:没有相关消息 2017-05-25 09:09:48 原标题:王卫筹百亿现金收购百度外卖?  5月20日顺丰控股发布公告称,控股股东深圳明德控股发展有限公司将5亿股公司股票质押给中信信托有限责任公司,质押期限不明。当天顺丰收盘价为53 69元 股,按照一般4折的 编辑:scqlw 来源: 北京青年报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 小米启动再融资贷款计划 2017-05-24 10:04:00 中国智能手机大厂小米已启动最高10亿美元的三年期融资贷款,为2014年签署一笔规模相近的贷款再融资。  据报道,借款方为小米香港,母公司小米为担保人。承贷回覆期限为6月23日。6月1日将于香港举行路演 编辑:scqlw 来源: |6 评论数:0 [详细信息]
  • 中联重科116亿出售环境机械业务板块 2017-05-24 09:49:00 5月21日晚,中联重科股份有限公司(简称中联重科)发布公告,称其曾视环境机械业务为困境求生出路,如今将该板块80%股权作价人民币116亿元向四家公司出售变现。这四家公司分别为盈峰投资控股集团有限公司 编辑:scqlw 来源: 中企联合网|0 评论数:0 [详细信息]
  • 搜狐发布星图计划 2017-05-24 09:37:11 搜狐昨天正式对外发布2017自媒体影响力战略扶持计划——搜狐号星图计划,从原创保护、产品功能、商业变现、影响力榜单 奖项、品牌推广等多个维度,帮助内容生产者打造、扩大自身影响力,获得更高的品牌溢 编辑:scqlw 来源: 北京青年报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 王卫质押顺丰5亿股筹百亿元现金 疑购百度外卖 2017-05-24 08:57:27 近日,顺丰控股发布公告称,公司控股股东深圳明德控股发展有限公司将5亿股公司股票质押给中信信托有限责任公司,质押期限不明。据了解,该质押业务发生在5月18日,当日顺丰控股收盘价为53 69元 股。如果按照 编辑:scqlw 来源: 证券日报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 揭华为全球云业务版图:携手运营商和合作伙伴... 2017-05-23 09:33:06 华为正试图在全球飞速增长的云计算市场中找到下一个增长点。  美国咨询机构gartner认为,2017年全球公有云服务市场预计增长18%达到2468亿美元,高于2016年的2092亿美元。其中,云应用服务(SaaS)预计 编辑:scqlw 来源: 中企联合网|0 评论数:0 [详细信息]
8088条 上一页 1.. 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ..674 下一页
活动预告更多>>
省企联动态更多>>
高层参考更多>>
财经观察更多>>
聚焦企业更多>>