站内搜索
热门关键字: 创新 国有企业 企联 企联活动 企业 四川省
  • 美国电信巨头Verizon48亿美元收购雅虎 2016-07-26 09:22:31 昨日,美股开盘前,美国电信巨头Verizon宣布将以48亿美元收购雅虎核心网络业务,这场历时4个月的收购猜想终于揭晓了最终答案。作为元老级的门户网站,雅虎对于不少网友来说,是首次接触互联网世界所使用的第一个 编辑:scqlw 来源: 北京日报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 华为发布2016上半年财报 收入同比增长40% 2016-07-26 09:20:31 新华网北京7月26日电 华为25日发布2016年上半年度经营业绩。上半年,公司实现销售收入2455亿元人民币,同比增长40%;营业利润率12%。受益于华为构筑的全球化均衡布局和聚焦管道战略,2016年上半年华为在三大业务 编辑:scqlw 来源: 新华网|0 评论数:0 [详细信息]
  • 传雅虎48亿美元“贱卖”核心业务 疯狂并购难... 2016-07-26 09:20:01 昨日,业内传出消息称,美国通信巨头Verizon将以48亿美元的价格收购雅虎核心业务,包括雅虎的互联网业务和房地产资产。但此次交易不包括雅虎的知识产权专利,同时雅虎将保留其对阿里巴巴的持股和雅虎日本资产,市 编辑:scqlw 来源: 广州日报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 中再集团设立新加坡分公司 2016-07-26 09:19:33 辐射亚太保险市场 助力一带一路建设作为中国再保险行业的引领者,中国再保险(集团)股份有限公司(以下简称中再集团或公司,香港联合交易所代码:01508)在拓展海外市场的进程中又迈出了坚实有力的一步。经新加坡 编辑:scqlw 来源: 新华网|0 评论数:0 [详细信息]
  • 百度贴吧停止代运营合作 提升内容质量和用户体验 2016-07-26 09:10:54 记者昨天了解到,7月7日起百度贴吧停止代运营合作,原合同有效期内的代运营贴吧,合同到期后将关闭吧内商业运营功能。昨天,有媒体报道称百度贴吧官方吧全面停止售卖。据曝光的内容来看,非标产品中贴吧频道 编辑:scqlw 来源: 京华时报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 农夫山泉罕见“低头”致歉 各大水企推新品开... 2016-07-26 09:08:51   7月20日,农夫山泉同时在《广州日报》和《深圳商报》上发布致歉声明。自2013年3月以来的农夫山泉标准门事件至此暂告一段落。但事件之外,各家水企紧密布局、加大市场竞争的步伐正在逐渐加快。  7月20日,农 编辑:scqlw 来源: 广州日报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 五大发电集团竞相处置无效资产 发电行业齐降... 2016-07-25 10:00:06 新电改如火如荼,作为其中重要组成部分的发电端在新经济形势下也迎来了历史性拐点。  7月22日,中国华电集团公司(以下简称华电)官网公布了其在京召开2016年半年工作座谈会的消息,这意味着五大发电集团均已结 编辑:scqlw 来源: |6 评论数:0 [详细信息]
  • 迎新品上市 魅族pro 5再降价 2016-07-25 09:39:34   魅族mx6刚发布不久,魅族就宣布高端旗舰魅族pro5全线大降价。魅族表示,从7月21日起,pro5全线直降300元。调整后,3gb+32gb版本售价为2199元,4gb+64gb版售价2499元。即日起,用户可在魅族商城、魅族专卖店、 编辑:scqlw 来源: 光明网|0 评论数:0 [详细信息]
  • 爱立信否认将被思科收购 2016-07-25 09:29:45 上周末,爱立信CEO卫翰思对外表示,外界关于思科将收购爱立信的传言完全不可能。  本周爱立信发布了2016年第二季度财报,由于市场上多数产品需求疲软,该公司第二季度销售额同比下降11%,净利润同比下降24 编辑:scqlw 来源: 京华时报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 东旭光电领衔上涨 游资主导石墨烯概念股炒作 2016-07-25 09:25:51 7月8日,东旭光电(000413)宣布推出世界首款石墨烯基锂离子电池产品——烯王。不过,当天该股表现平淡,直至上周一突然加速上行,全周涨幅达40 16%。由于异动明显,公司昨晚发布特停自查公告,于今日开始停牌 编辑:scqlw 来源: 证券时报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 暴风集团并购被否星美联合重组过会 影视行业... 2016-07-25 09:25:01 编者按:讲故事最为盛行的影视传媒行业,如今每讲一个故事,都要掂量掂量了。故事不是不能讲,而是不能讲的太过,否则过犹不及。从近期接连颁布的各类新规中不难看出,监管风向的变化不仅剑指A股市场,而且也 编辑:scqlw 来源: 证券日报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 苏宁云商等8公司年内获增持均超10亿元 万科... 2016-07-22 09:41:28  今年以来,787家上市公司重要股东二级市场增持,金额合计约718 55亿元   继2015年7月份A股大幅下调以来,多家上市公司的大股东或董监高为稳定市场信心提出股份增持计划,在一年承诺期即将届满之际,多家上市 编辑:scqlw 来源: 证券日报|0 评论数:0 [详细信息]
8088条 上一页 1.. 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ..674 下一页
活动预告更多>>
省企联动态更多>>
高层参考更多>>
财经观察更多>>
聚焦企业更多>>