站内搜索
热门关键字: 创新 国有企业 企联 企联活动 企业 四川省
  • 高通470亿美元收购恩智浦 2016-10-28 09:11:40  芯片巨头高通27日宣布以每股110美元,总额470亿美元的巨资收购恩智浦半导体,对后者的估值较恩智浦前一个交易日的收盘价溢价11 5%。这将成为半导体行业有史以来规模最大的一宗并购交易。  高通预计两家公司合 编辑:scqlw 来源: 中国证券报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 泸州老窖三季度净利增三成 2016-10-27 09:27:25 昨日,四川泸州老窖股份有限公司发布的企业2016年第三季度财报显示,截至今年9月30日,企业实现营收16 11亿元,同比增长22 3%,归属上市公司净利润为3 94亿元,同比增长30 74%。同时,泸州老窖1-9月前三季度数据 编辑:scqlw 来源: 北京商报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 魅族将推平板和TV系统 2016-10-27 09:12:31 随着硬件创新逐步陷入瓶颈,基于软件层面的生态较量正在成为厂商们新的关注点。近日,魅族科技就在秋季媒体沟通会上表示,将于年底前发布的全新的Flyme 6操作系统,在用户关注度最高的通信、拍照等功能应用 编辑:scqlw 来源: 南方日报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 加多宝内部裁员蔓延 确认停止与代工厂合作 2016-10-27 09:12:07 工厂停产、员工被裁的传闻困扰着加多宝。日前,有消息称,加多宝内部裁员蔓延,与渠道商之间的合作也出现不愉快,且停掉了部分塑料瓶装加多宝的代工生产。对于系列传言,加多宝方面于昨日向北京商报记者进行了回 编辑:scqlw 来源: 北京商报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 英特尔、东软、一汽红旗联合发布“智能驾驶舱... 2016-10-27 09:08:05 新华网上海10月27日电(凌纪伟)10月26日,英特尔、东软集团、一汽红旗在上海共同发布智能驾驶舱平台。它由英特尔、东软合作研发,一汽红旗将率先应用以满足消费者对于智能驾驶体验的需求。据悉,智能驾驶舱平台 编辑:scqlw 来源: 新华网|0 评论数:0 [详细信息]
  • 联想:质量必须成为我们的DNA 2016-10-27 09:06:25 新华网北京10月27日电(陈听雨)当前,我国正着力推进供给侧结构性改革,作为高科技制造型企业,有着20多年历史的老工厂该如何转变创新观念,更新质量管控体系?近日,新华网记者随国家质检总局走质检、进企业、 编辑:scqlw 来源: 新华网|0 评论数:0 [详细信息]
  • 苹果年度营收15年来首次下滑 第四季度大中华... 2016-10-27 08:47:44 在今年第四场新品发布会召开前夕,苹果公司2016财年第四季度财报率先发布。报告显示,2016财年,公司收入为2156亿美元,低于2015财年的2337亿美元,下降9%。据悉,该业绩是苹果公司自2001年以来首次出现年度营收 编辑:scqlw 来源: 京华时报|0 评论数:0 [详细信息]
  • Uber并入滴滴三月考:业务整合拉开序幕 团队... 2016-10-26 09:40:46 Uber与滴滴出行合并三个月后,震荡也随之而来。   10月25日,优步中国官方人士发来了其最新版本的内测介绍。这是中国优步团队与滴滴团队共同完成的全新版本。更名为Uber优步中国后的版本只保留了人民 编辑:scqlw 来源: |6 评论数:0 [详细信息]
  • 海航65亿美元入股希尔顿 2016-10-26 09:39:08 10月24日,海航集团、黑石集团和希尔顿全球酒店集团控股有限公司(以下简称希尔顿)联合宣布,海航集团将向黑石集团的关联公司收购希尔顿约25%股权。 此次交易总价约为65亿美元,预计于2017年第1季度完成 编辑:scqlw 来源: |6 评论数:0 [详细信息]
  • 新希望卷入过期乳制品案 各方声明推卸责任 2016-10-26 09:38:36 继今年3月通报假冒雅培、贝因美奶粉事件后,上海食药监局24日再次通告一起食品安全重大事件:犯罪嫌疑人刘某通过其掌控的上海嘉外国际贸易有限公司将库存过期的276吨新西兰产恒天然烘焙用乳制品销往全国各地。值 编辑:scqlw 来源: 京华时报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 伊利定增方案公布 阳光保险态度未明 2016-10-26 09:38:11 在阳光保险举牌后,停牌筹划一个多月的伊利股份(600887,SH)日前公布了定增预案,在10月24日如期复牌。  伊利股份披露,本次定增拟向5名特定投资者募资不超过90亿元,扣除发行费用后,斥资约46亿元收购港股上市 编辑:scqlw 来源: 中国经济网|0 评论数:0 [详细信息]
  • 两面针前三季净利亏损超9000万 2016-10-26 09:26:50  两面针昨日发布三季报,公司2016年1-9月实现营业收入11 38亿元,同比增长12 55%;归属于上市公司股东的净利润亏损9219 7万元,较上年同期亏损1 01亿元,亏损幅度略有收窄。  作为中药牙膏的代表,两面针曾经 编辑:scqlw 来源: 中国经济网|0 评论数:0 [详细信息]
8088条 上一页 1.. 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ..674 下一页
活动预告更多>>
省企联动态更多>>
高层参考更多>>
财经观察更多>>
聚焦企业更多>>