站内搜索
热门关键字: 创新 国有企业 企联 企联活动 企业 四川省
  • 四中全会开启法治经济新时代 给民资吃了定心丸 2014-10-31 09:31:51   四中全会开启法治经济新时代  人民网北京10月30日电(张燚)依法治国,中国的社会生态将迎来新的秩序,面临下行压力与转型难题的中国经济也将迎来新的法治时代。被称为依法治国升级版的《中共中央关于全面推 编辑:scqlw 来源: |1 评论数:0 [详细信息]
  • 深投控方案获批 深圳国资改革启幕 2014-10-31 09:30:58 作为国资改革的排头兵之一,深圳国资正式拉开改革大幕。上证报记者昨日从深圳国资委获悉,目前,由深圳国资旗下重要投资平台深圳市投资控股公司制定的《深圳市投资控股有限公司全面深化改革实施方案》(下称《方 编辑:scqlw 来源: |1 评论数:0 [详细信息]
  • 吴敬琏谈京津冀一体化:关键问题是政府太强 2014-10-31 09:29:37   ‘要突破要改革,前提是得把竞争性的市场体系建立起来,打破条块分割最关键。’著名经济学家、中国经济学界泰斗吴敬琏日前接受北京商报记者专访时表示,现在京津冀的关键问题是政府这条线太强,条 编辑:scqlw 来源: |1 评论数:0 [详细信息]
  • 中海油三季度油气销售收入降4.6% 受累油价下跌 2014-10-30 09:35:11   中海油10月29日下午公布公司2014年第三季度主要经营指标。受油价下降等因素影响,公司第三季度未经审计的油气销售收入约为人民币535 7亿元,同比下降4 6%;实现净产量103百万桶油当量,同比基本持平。  第 编辑:scqlw 来源: |1 评论数:0 [详细信息]
  • 京津冀达成税收合作框架 产业转移税收利益分... 2014-10-30 09:25:59 在29日召开的京津冀税收协作会上,北京、天津、河北三地的国税、地税局联合签订京津冀《税收合作框架协议》,这意味着各项工作稳步推进的京津冀协同发展再向前迈出一大步。京津冀协同发展的推动力在于利益分享机 编辑:scqlw 来源: |1 评论数:0 [详细信息]
  • 河北省委出台十项措施 贯彻落实习近平重要指... 2014-10-30 09:25:21 持续不断反四风、转作风10月8日,习近平总书记在党的群众路线教育实践活动总结大会上发表重要讲话,就以教育实践活动为起点,在新形势下从严治党提出明确要求。之前,习近平总书记在我省报送的材料上作出重要批示 编辑:scqlw 来源: |1 评论数:0 [详细信息]
  • 中石油前三季净利微增0.8% 油气产量实现稳... 2014-10-30 09:24:45 中国石油10月30日发布三季报。前三季度,公司实现营业收入17545 48亿元,同比增长4 3%,实现归属于本公司股东净利润960 47亿元,同比增长0 8%,基本每股收益0 52元。中石油油气产量实现稳定增长。前三季度,公司 编辑:scqlw 来源: |1 评论数:0 [详细信息]
  • 贵州茅台前三季净利降3.4% 白酒三季报乍暖还寒 2014-10-30 09:22:52   伴随着10月29日晚间贵州茅台和洋河股份三季报的披露,白酒公司三季度业绩情况已基本尘埃落定。行业整体情况仍不及预期,负增长仍是多数上市酒企三季报关键词。在中秋国庆备货旺季的第三季度,不少酒企业绩仍 编辑:scqlw 来源: |1 评论数:0 [详细信息]
  • 盐业高铁领衔自贸区最强改革 力度与预期尚有... 2014-10-30 09:21:48   在上海自贸区挂牌满一周年之际,我国法律法规再次为上海自贸区改革让路。自去年9月29日正式挂牌以来,上海自贸区一直在深入探索负面清单管理模式。昨日,国务院正式发文在自贸区内暂时调整实施与2014年版负面 编辑:scqlw 来源: |1 评论数:0 [详细信息]
  • 九强生物等3只新股将于10月30日上市交易 2014-10-29 09:41:41 深交所周二下午发布公告称,创业板的三只新股九强生物(300406)、科隆精化(300405)、地尔汉宇(300403)首次公开发行的股份将从10月30日起上市交易。九强生物首次公开发行2443万股,发行后总股本1 24亿股。 编辑:scqlw 来源: |1 评论数:0 [详细信息]
  • 江西46个产粮大县获中央财政奖励11亿多元 2014-10-29 09:41:08 记者从江西省财政厅了解到,近日江西省46个产粮大县(市、区),获得中央财政鼓励地方政府粮食生产的奖励资金11.36亿元,为近年来最高。2014年江西省有46个县(市、区)被财政部列为产粮大县,其 编辑:scqlw 来源: |1 评论数:0 [详细信息]
  • 北京年内卖地132宗进账1782亿 二手房交易屡... 2014-10-29 09:39:36 昨日,北京金隅嘉业房地产开发有限公司与北京房地置业发展有限公司联合体以43 9亿元价格,竞得北京丰台区两宗宅地。至此,北京市年内已出让各类土地132宗,土地出让金总额达到1781 6亿元,同比大幅上涨43 7%。 编辑:scqlw 来源: |1 评论数:0 [详细信息]
48422条 上一页 1.. 910 911 912 913 914 915 916 917 918 ..4036 下一页
活动预告更多>>
省企联动态更多>>
高层参考更多>>
财经观察更多>>
聚焦企业更多>>