站内搜索
热门关键字: 创新 国有企业 企联 企联活动 企业 四川省
  • 7月1日起取消13%增值税税率 2017-05-04 09:32:50 财政部5月3日消息,财政部、税务总局近日联合下发《关于简并增值税税率有关政策的通知》,自2017年7月1日起,简并增值税税率结构,取消13%的增值税税率,将农产品(000061,股吧)、天然气等增值税税率降至 编辑:scqlw 来源: 中国证券报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 抢占万亿美元市场 国产大飞机明日首飞 2017-05-04 09:24:36 十年前立项,经过七年多研发,国产大飞机C919终于驶入跑道。5月3日,中国商飞公司发布消息称,综合各方面因素,国产大型客机C919将于5月5日在上海浦东国际机场首飞。如天气条件不具备则顺延。目前,仅有美、 编辑:scqlw 来源: 新华网|0 评论数:0 [详细信息]
  • “一带一路”高峰论坛临近 勾勒投资路线图 2017-05-04 09:23:58   2017年一带一路高峰论坛举行进入倒计时阶段,受其良好预期影响,昨日,部分一带一路概念股展开了上攻行情。  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计显示,在一带一路主题中,昨日,八一钢铁、中昌 编辑:scqlw 来源: 证券日报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 多措并举加快推进国企混改试点 2017-05-03 10:19:11 目前,重点领域的国企混改试点正分批次进行,有望在具体落实、民企激励、国企治理结构等方面先行先试,取得突破,积累可复制推广的经验,带动国企国资改革全面纵深推进。  混改试点密集启动,股权结构 编辑:scqlw 来源: 中国证券报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 三峡集团中航信中核燃料等或在第二批混改名单中 2017-05-03 10:18:41 原标题:开放竞争性业务央企混改提速 第二批名单待露面  而据21世纪经济报道记者获悉,军工领域的中国核燃料有限公司,涉足民航领域的中国国际货运航空有限公司、中航信移动科技有限公司,电力行业的中国长江 编辑:scqlw 来源: 21世纪经济报道|0 评论数:0 [详细信息]
  • 国土部计划将雄安新区作为国土资源管理改革试点 2017-05-03 09:21:05 中国网财经5月3日讯 据国土资源部网站消息,5月2日,国土资源部党组书记、部长、国家土地总督察姜大明主持召开部党组理论学习中心组学习(扩大)会议,学习习近平总书记关于雄安新区建设重要指示精神,听 编辑:scqlw 来源: 中国网财经|0 评论数:0 [详细信息]
  • 多项数据显示经济现温和放缓 2017-05-03 09:20:07 多项近日公布的经济数据出现放缓趋势。中国物流与采购联合会2日发布数据显示,4月中国公路物流运价指数为106 3点,比上月回落1 5%,运价指数连续三个月环比回落。同日公布的4月财新中国制造业采购经理人 编辑:scqlw 来源: 经济参考报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 中国电商交易去年超20万亿元 2017-05-02 09:28:15  艾瑞咨询最新数据显示,2016年中国电子商务市场交易规模20 2万亿元,同比增长23 6%。其中,B2B电子商务占比最高,其次是网络购物、在线旅游和本地生活服务O2O。  2016年,中国网络购物市场交易规模为4 7 编辑:scqlw 来源: 北京日报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 第二批混改试点央企已批复7家 军工民航与通... 2017-05-02 09:13:13 央企混合所有制改革的落地持续提速。中国证券报记者获悉,第二批试点共10家央企已批复7家,目前正在筛选第三批企业,未来各省市都要搞一批试点。业内人士认为,今年是混改加速实施年,央企混改未来将在数 编辑:scqlw 来源: 中国证券报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 一季度GDP四省份超万亿 2017-05-02 09:07:33 截止到日前,全国31个省(区、市)完成一季度经济数据披露。一季度全国有22个省(区、市)GDP高于全国平均的6 9%。江苏、山东、广东和浙江经济总量超过万亿,其中浙江今年首次加入万亿俱乐部。  从全国一 编辑:scqlw 来源: 京华时报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 雄安“满月” 河北密集研究新区建设 2017-05-02 09:04:52  雄安新区满月,新京报记者据公开报道梳理,至少有9个部委发声支持雄安新区建设。有的部委主要负责人表态,有的部委则从各自领域献计雄安新区发展,交通运输部、住建部则由部领导带队考察雄安新区。  在地 编辑:scqlw 来源: 新京报|0 评论数:0 [详细信息]
  • “五一”小长假全国旅游总收入近800亿 2017-05-02 09:04:21 5月1日,国家旅游局数据中心测算的数据显示,五一假日期间,全国共接待游客1 34亿人次,同比增长14 4%,实现旅游总收入791亿元,同比增长16 2%,反映了中国旅游发展的强劲势头。  国家旅游局表示,五一 编辑:scqlw 来源: 经济参考报|0 评论数:0 [详细信息]
48403条 上一页 1.. 699 700 701 702 703 704 705 706 707 ..4034 下一页
活动预告更多>>
省企联动态更多>>
高层参考更多>>
财经观察更多>>
聚焦企业更多>>