站内搜索
热门关键字: 创新 国有企业 企联 企联活动 企业 四川省
  • 前三季三大运营商营收均下滑 日均约赚4.03亿元 2019-10-29 09:19:44 中新网客户端北京10月29日电(记者 吴涛)28日,随着中国电信三季度业绩的发布,三大运营商前三季度业绩全部出炉。经计算,三大运营商前三季度共营收10480 58亿元,日均约赚4 03亿元。移动、电信营收和利润双降 编辑:scqlw 来源: 中国新闻网|0 评论数:0 [详细信息]
  • 用工资拆分规避个税和社保,真能避掉吗? 2019-10-29 09:15:14   用人单位面临处罚,职工五险一金等待遇受损  【焦点关注】用工资拆分规避个税和社保,真能避掉吗?  到手工资是6800元,有用人单位和劳务公司打到银行卡里的流水账单为证合同工资是2600元,和工资条一致 编辑:scqlw 来源: 工人日报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 中央和地方精准施策 就业利好政策全面发力 2019-10-29 09:10:41  就业是民生之本、财富之源。前三季度,全国城镇新增就业1097万人,完成全年目标任务的99 7%。9月份,全国城镇调查失业率为5 2%,与上月持平。其中,25—59岁人口调查失业率为4 6%,低于全国城镇调查失业率0 6个 编辑:scqlw 来源: 人民日报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 我国将推动全国范围营商环境持续改善 2019-10-29 09:09:32  新华社北京10月28日电(记者安蓓、王雨萧)国家发展改革委副主任林念修28日表示,优化营商环境是进一步扩大对外开放、发展更高层次开放型经济的重要保障,要进一步深化改革,抓实抓好深化放管服改革、优化营商 编辑:scqlw 来源: 新华网|0 评论数:0 [详细信息]
  • 近8000亿元!关于“养老金入市”,这些值得关注 2019-10-29 09:08:21  新华社北京10月28日电题:关于养老金入市,这些值得关注!  新华社记者刘慧、潘清  养老金入市不仅联系着人们关心的养老问题,也关系着资本市场中长期资金来源,话题热度一直居高不下。近期,人社部发布的 编辑:scqlw 来源: 新华网|0 评论数:0 [详细信息]
  • 中国公布4类国有资产“账目”—— 国资“家... 2019-10-28 09:51:05  近日,十三届全国人大常委会第十四次会议审议了《国务院关于2018年度国有资产管理情况的综合报告》,《报告》亮出了中国国有资产管理最新成绩单。专家指出,《报告》分门别类详细汇报了当前中国国有资产管理情 编辑:scqlw 来源: 人民网-人民日报海外版|0 评论数:0 [详细信息]
  • 四季度多领域促消费将迎新政 2019-10-28 09:48:23  原标题:四季度多领域促消费将迎新政  优化机动车限购、建设国际消费中心城市等将有新突破  进入第四季度,建设强大国内市场再迎政策加码。《经济参考报》记者获悉,目前各部门正在组织研究消费领域大趋势 编辑:scqlw 来源: 经济参考报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 20多个城市调整政策 住房公积金将助更多人安居 2019-10-28 09:45:20 今年7月份以来,已有20多个城市调整政策——  住房公积金将助更多人安居  □ 今年7月份以来,至少已有20多个城市对住房公积金政策作出了调整。这既与各地楼市走向有一定关系,也是为了支持首套和改善性需求 编辑:scqlw 来源: 经济日报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 加快政府职能转变,优化营商环境再迎新突破 2019-10-28 09:44:30  原标题:经济治理法治化提速 多个重磅法律法规将落地  加快政府职能转变,优化营商环境再迎新突破  十九届四中全会将于10月28日至31日在北京召开。研究坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系 编辑:scqlw 来源: 经济参考报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 亚洲基础设施投资银行总部大楼竣工 2019-10-25 09:08:53  本报北京10月24日电(记者贺勇)历时3年建设的亚洲基础设施投资银行总部大楼暨亚洲金融大厦24日竣工,这也是首个由中国倡议设立的多边金融机构总部大楼落户北京,将为北京四个中心建设、为国家发展战略实施注入 编辑:scqlw 来源: 人民网--人民日报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 5部门:明确认罪认罚从宽制度适用范围条件 2019-10-25 09:07:35 人民网北京10月24日电 (孟植良)今天下午,最高人民检察院联合最高人民法院、公安部、国家安全部、司法部共同发布《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》(以下简称《指导意见》),同时发布3件检察机关适用认 编辑:scqlw 来源: 人民网-法制频道|0 评论数:0 [详细信息]
  • 民政部:今年1至9月全国累计支出低保资金116... 2019-10-25 09:06:41 人民网北京10月24日电 (朱紫阳)今天上午,民政部召开2019年第四季度例行新闻发布会。民政部新闻发言人、办公厅主任张卫星表示,截至9月底,全国共有城乡低保对象4282 6万人,1-9月全国累计支出低保资金1164 编辑:scqlw 来源: 人民网-社会频道|0 评论数:0 [详细信息]
48411条 上一页 1.. 517 518 519 520 521 522 523 524 525 ..4035 下一页
活动预告更多>>
省企联动态更多>>
高层参考更多>>
财经观察更多>>
聚焦企业更多>>