站内搜索
热门关键字: 创新 国有企业 企联 企联活动 企业 四川省
  • 前10月规上轻工企业实现利润同比增长9.8% 2022-12-05 10:21:07 中国轻工业联合会近日公布1至10月我国轻工业经济运行情况。数据显示,前10月,我国轻工行业规模以上企业实现营业收入19 37万亿元,同比增长6 7%。当前,随着稳经济一揽子政策及接续政策措施进一步加力提效, 编辑:scqlw 来源: 人民日报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 多地出台住房租赁相关政策:规范租房市场 保... 2022-12-05 10:20:05 近年来,租房成为新市民、青年人等群体解决住房问题的重要途径之一,但违约涨租、克扣押金、隔断房和甲醛房等行业乱象仍时有发生。大力发展住房租赁市场,法律法规层面的保障不可或缺。  今年以来,全国多地出 编辑:scqlw 来源: 经济日报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 商业养老金业务试点明年启动 养老“第三支柱... 2022-12-05 10:19:10  商业养老金业务试点明年启动——  养老第三支柱再增动力  近日,中国银保监会发布《关于开展养老保险公司商业养老金业务试点的通知》,决定自2023年1月1日起开展养老保险公司商业养老金业务试点,试点期限 编辑:scqlw 来源: 经济日报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 稳就业 促创业 助企业 民生资金直达快达 2022-12-05 10:18:13 稳就业 促创业 助企业  民生资金直达快达(经济新方位)  党的二十大提出,强化就业优先政策,健全就业促进机制,促进高质量充分就业。健全就业公共服务体系,完善重点群体就业支持体系,加强困难群体就业 编辑:scqlw 来源: 人民日报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 今年快递业务量突破千亿件(经济聚焦) 2022-12-02 10:09:59 核心阅读  越来越多的农产品通过快递渠道销往全国,航空货运线路相继开通,快递包装减量化、标准化、循环化水平稳步提升……  12月1日上午,今年我国快递业务量正式突破1000亿件,比2021年提前实现。这背后, 编辑:scqlw 来源: 人民网--人民日报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 国务院印发《关于开展第五次全国经济普查的通... 2022-12-02 10:09:08 新华社北京12月1日电国务院日前印发《关于开展第五次全国经济普查的通知》(以下简称《通知》)。根据《全国经济普查条例》的规定,国务院决定于2023年开展第五次全国经济普查。  《通知》强调,第五次全国 编辑:scqlw 来源: 人民网--人民日报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 氢能车驶入新风口有望开启发展新篇章 亟待补... 2022-12-02 10:03:54 近日,《北京市氢燃料电池汽车车用加氢站发展规划(2021—2025年)》发布,提出2025年前力争实现氢燃料电池汽车累计推广量突破1万辆。上海也于近期公布计划称,到2025年实现燃料电池汽车保有量突破1万辆。  在 编辑:scqlw 来源: 经济日报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 北京等10省市将开展商业养老金业务试点 2022-12-02 10:02:08  新华社北京12月1日电(记者谭谟晓)记者12月1日从银保监会获悉,银保监会决定自2023年1月1日起开展养老保险公司商业养老金业务试点,试点期限暂定一年。试点区域为北京市、上海市、江苏省、浙江省、福建省、山 编辑:scqlw 来源: 新华网|0 评论数:0 [详细信息]
  • 前10个月我国服务进出口总额同比增长17.2% 2022-12-02 10:01:16 新华社北京12月1日电(记者谢希瑶)商务部1日公布数据显示,今年1至10月,我国服务进出口总额49185 5亿元,同比增长17 2%。  数据显示,1至10月,我国服务出口23581 5亿元,同比增长18 1%;进口25604亿元,同比 编辑:scqlw 来源: 新华网|0 评论数:0 [详细信息]
  • 政策打出组合拳 金融“稳楼市”力度升级 2022-12-02 10:00:27 金融支持稳经济大盘政策落地观察  政策打出组合拳 金融稳楼市力度升级  近期,人民银行、银保监会、证监会等部门接连发布多项政策,旨在保持房地产融资合理适度,促进房地产市场平稳健康发展。伴随着政策落 编辑:scqlw 来源: 经济参考报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 中国科研城市在全球排名快速上升 北京保持第一 2022-12-01 10:37:29 新华社伦敦11月28日电(记者郭爽)英国《自然》增刊《2022自然指数-科研城市》日前指出,中国科研城市在全球排名快速上升,北京在世界领先的科研城市中继续保持首位。自然指数由国际知名科技出版机构施普林格 编辑:scqlw 来源: 新华社|0 评论数:0 [详细信息]
  • 国家高新区高质量发展:十年生产总值增长2.8倍 2022-12-01 10:32:32  近日,从科技部火炬中心传来消息:据初步统计,今年1至9月,173家高新区实现工业总产值23万亿元、营业收入36 1万亿元、出口总额3 7万亿元、固定资产投资(不含农户)4 2万亿元,同比分别增长7 8%、6 6%、8 2%和 编辑:scqlw 来源: 人民网--人民日报|0 评论数:0 [详细信息]
48494条 上一页 1.. 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ..4042 下一页
活动预告更多>>
省企联动态更多>>
高层参考更多>>
财经观察更多>>
聚焦企业更多>>