站内搜索
热门关键字: 创新 国有企业 企联 企联活动 企业 四川省
  • 新型低成本铁基液流电池储能技术获突破 2024-04-07 10:32:23 科技日报讯 (记者郝晓明)4月5日,记者从中国科学院金属研究所获悉,该所李瑛研究员与唐奡研究员团队,在新型低成本铁基液流电池储能技术研究领域取得新进展。研究人员以铁负极氧化还原反应可逆性为切入点, 编辑:scqlw 来源: 科技日报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 培育大国工匠,职业教育如何展现新作为? 2024-04-07 10:30:25  111 编辑:scqlw 来源: 互联网 评论数:0 [详细信息]
  • 升温突破1.5℃后,地球会怎样? 2023-06-14 09:57:30 明年今日,我们可能仍住在与此时此刻同样的房子里,开着同样的车,做着同样的工作。英国《新科学家》网站6月7日报道称,但从某方面来说,那时的地球可能已经不可挽回地发生了变化。今年1月,英国气象局称,在向 编辑:scqlw 来源: 科技日报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 利率市场化改革效能持续释放 2022-10-31 09:59:54 党的二十大报告提出,深化金融体制改革。近日,国务院办公厅印发第十次全国深化放管服改革电视电话会议重点任务分工方案。其中提到,继续深化利率市场化改革,发挥存款利率市场化调整机制作用,释放贷款市场报价 编辑:scqlw 来源: 经济日报|0 评论数:0 [详细信息]
  • 中证金融整体下调转融资费率40个基点 2022-10-21 09:47:49 新华社北京10月20日电(记者刘慧)中国证券金融股份有限公司20日宣布,决定整体下调转融资费率40BP(基点),调整后各期限档次的费率具体为:182天期为2 10%、91天期为2 40%、28天期为2 50%、14天和7天期为 编辑:scqlw 来源: 新华网|0 评论数:0 [详细信息]
  • 央行决定下调金融机构外汇存款准备金率至6% 2022-09-06 08:45:52 新华社北京9月5日电(记者吴雨)记者5日从中国人民银行获悉,为提升金融机构外汇资金运用能力,人民银行决定,自2022年9月15日起,下调金融机构外汇存款准备金率2个百分点,即外汇存款准备金率由现行8%下调至6%。 编辑:scqlw 来源: |1 评论数:0 [详细信息]
  • 纽约股市三大股指5日显著下跌 2022-04-06 08:46:48 新华社纽约4月5日电(记者刘亚南)纽约股市三大股指5日显著下跌。  截至当天收盘,道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌280 70点,收于34641 18点,跌幅为0 80%;标准普尔500种股票指数下跌57 52点,收于45 编辑:scqlw 来源: 新华网|0 评论数:0 [详细信息]
  • 美股大跌,道指狂跌近800点跌幅2.37% 2022-03-09 09:03:01 原标题:美股大跌,道指狂跌近800点跌幅2 37%  当地时间7日,美股开盘后震荡下行,截至收盘,标普500指数跌2 95%,收于4201 09点,创2020年10月以来最大单日跌幅;道指下跌797 42点,至32817 38点,跌幅2 37%; 编辑:scqlw 来源: 中国新闻网|0 评论数:0 [详细信息]
  • 落实“双减” 成都开展培训机构治理“回头看” 2021-08-09 10:06:28 人民网成都8月6日电 (王波、袁菡苓)据成都教育发布消息,7月20日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》(简称双减意见)。成都市作为全国9个试 编辑:scqlw 来源: 人民网-四川频道|0 评论数:0 [详细信息]
  • 财经观察:RCEP为疫情下全球经济复苏注入新动力 2020-11-17 09:54:10 新华社金边11月16日电财经观察:RCEP为疫情下全球经济复苏注入新动力  新华社记者毛鹏飞  在贸易保护主义、单边主义和新冠疫情给全球经济带来连续冲击背景下,东盟十国和中国、日本、韩国、澳大利亚和新西兰 编辑:scqlw 来源: 新华网|0 评论数:0 [详细信息]
  • 流感季来啦,提高免疫力,这些干货请收下! 2020-10-13 10:00:49  编者按:一场秋雨一场凉,入秋后气温开始降低,一不注意就容易感冒。秋季也是呼吸道疾病高发季节,今天我们来聊聊关于免疫力的话题。生病就是免疫力低吗?为啥有的人免疫力扛不住流感病毒?如何做才能提高免疫 编辑:scqlw 来源: 人民网-人民健康网|0 评论数:0 [详细信息]
  • 美联储维持鸽派立场 全球央行按兵不动 2020-09-18 10:36:16  美联储在最新的货币政策会议上宣布维持零利率政策不变,并有可能持续至2023年。日本央行、英国央行随后也宣布按兵不动。业内认为,欧美主要央行货币政策已经转向观望,但整体都释放了鸽派信号,预计各国央行将 编辑:scqlw 来源: 上海证券报|0 评论数:0 [详细信息]
3896条 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..325 下一页
活动预告更多>>
省企联动态更多>>
高层参考更多>>
财经观察更多>>
聚焦企业更多>>